bmw-advanced-tools/app/EDIABAS/EnglishEcu/e34zst.000
2021-09-18 17:45:57 +02:00

530 lines
44 KiB
Plaintext
Executable File
Raw Blame History

;Tabelle: E34ZST.000 Index: h vom: 10.01.01 NAEL: E6747.K
I h
U 20010110095510
V E34ZST.000
;
;
;
;
;
;
B ZUSATZ
;Schl GM-Schl. SA-Schl<68>ssel VN-Schl. FB ASW Beschreibung
;ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
;
; Historische Auswahl der Grundversionsnummer
H GVN N0691 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //ab Einsatz MoBaC-Codierung
H GVN N0393 00000000 0000000000000000 0000002020 1 MAERZ93 INNENRAUMSCHUTZ //ab 03/93, SA DWA mit Innenraumschutz
H GVN N0993 00000000 0000000000000000 0000022020 1 PU93 //ab 12/93
H GVN N0594 00000000 0000000000000000 0000422020 1 GUWA_JAPAN //ab 05/94
H GE1 N0694 00000000 0000000000000000 0000080000 1 SBE //Sitzbelegungserkennung, Serie ab 06/94
H GVN N0195 00000000 0000000000000000 0001422020 1 EWS //ab 01/95
H GVN N0995 00000000 0000000000000000 0009422020 1 PU95 //ab 09/95
; GVN N0996 00000000 0000000000000000 0029422020 1 ZAE2_CI_05 //ab 01/96
; GVN Nxxxx 00000000 0000000000000000 0019422020 1 EWS2_CI_02 //ab 01/96
; GVN Nxxxx 00000000 0000000000000000 0039422020 1 ZAE2_CI_05 EWS2_CI_02 //ab 01/96
;
; Aktuelle Grundversionszeile
G 00000000 0000000000000000 00094A2020 1 //Nicht f<>r Ermittlung und Interpretation!
; 00000000 0000000000000000 00194A2020 1 //Nicht f<>r Ermittlung und Interpretation!
; 00000000 0000000000000000 00294A2020 1 //Nicht f<>r Ermittlung und Interpretation!
; 00000000 0000000000000000 00394A2020 1 //Nicht f<>r Ermittlung und Interpretation!
;
; Historische Steuerw”rter
H E34 N0691 00000000 0000000000000000 0000000000 1 E34 //f<>r SWA E34
; MR93 V0393 00000000 0000000000000000 0000002020 1 MAERZ93 INNENRAUMSCHUTZ //Grundversion ab 03/93, SA DWA mit Innenraumschutz
; PU93 V1293 00000000 0000000000000000 0000020000 1 PU93 //Grundversion ab 12/93
H SBE N0694 00000000 0000000000000000 0000080000 1 SBE //Sitzbelegungserkennung, Serie ab 06/94
; MJ95 V0594 00000000 0000000000000000 0000400000 1 GUWA_JAPAN //GUWA Japan
H DWAH V0393 00000000 0000000000000000 0000000020 1 //DWA high Steuerger„t ab 03/93 in GVN
H DWAE V0993 00000000 0000000000000000 0000010020 1 DWA4 //DWA IV als Ersatz (ggf aut. Umschl<68>sselung!)
H ZA N0891 00000000 0000000000010000 0000000000 1 INNENRAUMSCH_ZA //Innenraumschutz ohne Neigungsgeber, nur ZA
H KBL N0691 00000000 0000000000000000 0000000100 1 KMB_LOW //UNGšLTIG, f<>r LOW-Kombi Auswahl "E KMBL N0691" w„hlen
H ALP1 N1091 00000000 0000000000000000 8000000000 1 ALPINA_ZUS_TANK //Alpina-Variante 1
H ALP2 N1091 00000000 0000000000000000 4000000000 1 ALPINA_BITURBO //Alpina-Variante 2
H ALP2 N0993 00000000 0000000000000000 0000000000 1 //Alpina-Variante 2 nur bis PU93
; EWS N0195 00000000 0000000000000000 0001000000 1 EWS //EWS-Steuerger„t
; HH11 38110000 0000000000000000 0002000002 1 TOUR M43B18 CNG MAN LL 518i K
H ZAE2 V1195 00000000 0000000000000000 0004000000 1 ZAE2 //ZAE 2 auch g<>ltig f<>r Ersatz
; PU95 N0995 00000000 0000000000000000 0008000000 1 PU95 //PU95-Maánahme, SIA 15.000/30.000km f<>r alle E34/2
H EWS2 V0396 00000000 0000000000000000 0010000000 1 EWS_CI_02 //EWS 2.3 Steuerger„t, Einsatz ca. 01/96 und Ersatz r<>ckwirkend
H ZA22 V0996 00000000 0000000000000000 0020000000 1 ZAE2_CI_05 //ZAE2, Serie ab 09/96 und Ersatz r<>ckwirkend
;
; Erg„nzungssteuerw”rter
E LSM N0691 00000000 0000000000000000 0000000400 1 LSM //Lenks„ulenmemory
E ZVM N0691 00000000 0000000000000000 0000001000 1 ZVM //AW ZV-Modul E36
E ZAE N0993 00000000 0000000000000000 0000040000 1 ZAE //Airbag ZAE (US)
E 90L N1193 00000000 0000000000000000 0000100000 1 TANK_90_L //90l-Stahltank auf Wunsch f<>r M60-Modelle
E EDC N0294 00000000 0000000000000000 0000200000 1 EDC //EDCIIIP f<>r M60 Modelle (Individual)
E KMBL N0691 00000000 0000000000000000 0000004100 1 //Low-Kombi mit Tankrestwertberechnung ab 16l
E ZAE2 N0995 00000000 0000000000000000 0004000000 1 ZAE2 //ZAE 2 auch g<>ltig f<>r Ersatz
E EWS2 N0196 00000000 0000000000000000 0010000000 1 EWS_CI_02 //EWS 2.3 Steuerger„t, Einsatz ca. 01/96 und Ersatz r<>ckwirkend
; ZA22 N0996 00000000 0000000000000000 0020000000 1 ZAE2_CI_05 //ZAE2, Serie ab 09/96 und Ersatz r<>ckwirkend
;
B SALA
;Schl GM-Schl. SA-Schl<68>ssel VN-Schl. FB ASW Beschreibung
;ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
; SA-Schl<68>ssel 8000000000000000 reserviert f<>r "Fahrzeug individualisiert"
0100 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Nutzlasterh”hung
0103 00000000 0000000000000000 0000000000 S //Aggregate-Unterschutz
0104 00000000 0000000000000000 0000000000 S //Nahost-Version
0107 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung elektron. Fahrtenschreiber
0110 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung f<>r Montage Notarzttransparent
0112 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Kontraststreifen Leuchtrot RAL 3024
0113 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Kontraststreifen Minzgr<67>n-hell (Polizei Bayern)
0120 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Basisausstattung
0123 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Tandem-Innenspiegel
0124 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Beh”rden-Himmel
0125 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Beh”rden-Innenausstattung offen
0126 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Beh”rden-Innenausstattung getarnt
0129 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Waffenhalterung im Dach vorne
0130 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Waffenhalterung in Mittelarmlehne hinten
0139 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //1 RKLE blau
0140 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //1 RKLE, Tonfolge, Polizeischaltung
0141 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Tonfolgesignalanlage
0142 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //2 RKLE blau
0143 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Alarmschalter mit Polizeischaltung
0145 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Alarmschalter mit Feuerwehrschaltung
0146 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //zus„tzliche Energieversorgung
0147 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Abnehmbare RKLE blau
0149 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Doppelblitzleuchte abnehmbar
0150 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung Montage RTK 4 SL mit Handapparat
0155 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //TOP 4 mit Handapparat
0168 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Abgasreduzierung EG Stufe 2
0169 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Katalysator f<>r Diesel
0173 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung FuG mit Handapparat auf Mittelkons
0174 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung FuG mit Handapparat auf Instrument
0175 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung 2. FUG im Handschuhfach
0180 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung f<>r Montage Dachantenne
0181 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung Heckantenne
0185 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //offene Beh”rdenausf<73>hrung
0199 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Konventionelle Abgastechnik
0200 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Katalysator-Entfall
0207 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //6-Gang Schaltgetriebe
0209 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lamellen-Sperdifferential 25%
0210 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Anti-Blockier-System (ABS)
0213 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //ASC
H 0214 V0993 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //ASC + T nicht codierrelevant
0214 00000000 0000000000000040 0000000000 1 ASC //ASC + T codierrelevant
0216 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Servotronic
0217 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lederlenkrad im Serienstyling
0218 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sport-Lederlenkrad II
0219 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sport-Lederlenkrad
0220 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Niveauregulierung mit lastabh. D„mpfung
0223 00000000 0000000000000001 0000000000 1 EDC //EDC III
0226 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sportliche Fahrwerkabstimmung
0227 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sportliche Fahrwerkabstimmung mit Tieferlegung
0233 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Pistend„mpfung
0235 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Anh„ngerkupplung incl. Anh„ngerfederung
H 0240 V0993 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Airbag f<>r Fahrer nicht codierrelevant
0240 00000000 0000400000000000 0000000000 1 AIRBAG_F //Airbag f<>r Fahrer codierrelevant
1240 00000000 0000000000000002 0000000000 1 OHNE_FA_AIRBAG //Deaktivierung Fahrerairbag
0241 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Airbag f<>r Fahrer+Beifahrer
H 0242 V0993 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Airbag f<>r Fahrer, Lenkrad PUR umsch„umt (US)
0242 00000000 0000400000000000 0000000000 1 AIRBAG_F //Airbag f<>r Fahrer, Lenkrad PUR umsch„umt (US)
H 0243 V0993 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Beifahrerairbag
0243 00000000 0000002000000000 0000000000 1 AIRBAG_BF //Beifahrerairbag
1243 00000000 0000000000000004 0000000000 1 OHNE_BF_AIRBAG //Deaktivierung Beifahrerairbag
0245 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lenks„ulenverstellung elektr. (L„nge und H”he)
H 0255 V0594 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sportlenkrad mit Airbag 2
0255 00000000 0000400000000000 0000000000 1 AIRBAG_F //Sportlenkrad mit Airbag 2
0270 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Nq-Reifen auf BMW-Stahlfelgen 6,5 Jx15 205/60 R
0273 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM Guárad/Sternspeiche
0274 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM Guárad/Flachsternstyling
0279 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //7 J x 15 LM-Guárad 225/60 R 15
0285 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM-R„der
0286 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //LM-Rad 7 Jx15 mit Reifen 205/60R15 (Styl. 6)
0288 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM-Guár„der Kreuzspeichenstyling
0289 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM-Guár„der7,5Jx16 mit Reifen 225/55R16V
0291 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM-R„der geschm. Kreuzspeichenstyling
0293 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM-Guár„der mit Notlaufeigenschaften
0299 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM Verbundrad/Kreuzspeichensty.
0301 00000000 0000000000000100 0000000000 1 DWA //Diebstahlwarnanlage mit Zentralverriegelung
0302 00000000 0000000000004000 0000000000 1 DWA FERNBED //Diebstahlwarnanlage (mit Infrarotfernbedienung)
H 0303 V0393 00000000 0000000000000200 0000000020 1 INNENRAUMSCHUTZ //Innenraumschutz u. Neigungsalarmgeber
0303 00000000 0000000000000000 0000000000 S //Innenraumschutz u. Neigungsalarmgeber
0305 00000000 0000000000000000 0000000000 S //Funkschl<68>ssel
0306 00000000 0000000000200000 0000000000 1 FERNBED //Fernbedienung f<>r ZV (Kompakt-IR-System)
0307 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sicherheitsverriegelung f<>r Kofferraum
0314 00000000 0000000000000400 0000000000 1 TUERSCHL_HEIZ //beheizte Spiegel, Schloá, Waschd<68>sen
0317 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Soft-Close-Automatik f<>r Kofferraumklappe
0320 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entfall Modellschriftzug
0325 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Heckfl<66>gel
0335 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //M Technic Sportpaket
0336 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //M Technik Sportpaket
0337 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //M Technik Sportpaket
0339 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Shadow-Line
0341 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Stoáf„nger komplett in Wagenfarbe
0354 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Frontscheibe Gr<47>n mit Gr<47>nkeil
0355 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Klare Frontscheibe mit Gr<47>nkeil
0385 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //L„ngsschienen f.Dachtr„gersystem
0400 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Stahlschiebedach mechanisch
0401 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Stahlschiebedach elektrisch
0404 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Doppel-Schiebedach mit el. Bet„tigung
0410 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Fensterheber vorn elektrisch
0411 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Fensterheber vorn und hinten elektrisch
0413 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Gep„ckraumtrennetz
0414 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Feste Gep„ckraumabdeckung
0415 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonnenschutzrollo f<>r Heckscheibe
0416 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Heckscheibenrollo elektrisch
0417 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonnenschutzrollo f<>r Heckscheibe
0423 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Veloursmatten
0428 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Warndreieck und Verbandkasten integr. Unterbrin
0431 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Elektrochromer Innenspiegel
0436 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorb. Nachr<68>stung Elektrochormer Innenspiegel
0437 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Instrumententafel schwarz
0438 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edelholzausf<73>hrung in Nuábaumwurzel hochgl„nzend
0440 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Nichtraucher-Paket
0458 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sitzverstellung elektrisch f. Fahrer und Beifah
0459 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Memory f<>r Sitz, Innen- und Auáenspiegel
0464 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Skisack incl. Mittelarmlehne im Fond
0465 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Durchladeeinrichtung
0467 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Fondsitzbank ohne Einzelsitzausformung
0469 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //2 Kindersitze integriert
0472 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Mittelarmlehne vorn
0481 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sportsitze
0488 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lordosenverstellung Fahrersitz elekr.
0489 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lordosenverstellung Beifahrersitz elektr.
0492 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Ablagefach in Fond-Mittelarmlehne incl. Lehnenta.
0493 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Ablagepaket
0494 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sitzheizung Fahrer und Beifahrer
0496 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sitzheizung f<>r Fondsitze
0498 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Kopfst<73>tzen im Fond
0499 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Kopfst<73>tzen im Fond auáen el. verstellbar
0500 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Scheinwerfer Reinigungsanlage
0502 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Scheinwerfer-Reinigungsanlage
0508 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Park-Distanz-Control (PDC) Einparkhilfe
0510 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Leuchtweitenregulierung
0520 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Nebelscheinwerfer mit Freiformreflektor
0528 00000000 0000000000080000 0000000000 1 AUC //Autom. Umluft-Control (AUC)
H 0529 V0993 00000000 0000000000040000 0000000000 1 MIKROFILTER //Mikrofilter
0529 00000000 0000000000000000 0000000000 S //Mikrofilter
0530 00000000 0000000000000800 0000000000 1 KLIMAREGELUNG //Klimaanlage ohne Mikrofilter
H 0534 V0993 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Klimaautomatik
0534 00000000 0000080000000000 0000000000 1 KLIMAAUTOMATIK //Klimaautomatik
0536 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Standheizung
0537 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Standl<64>ftung
0540 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Geschwindigkeitsregelung
0548 00000010 0000000000000000 0000000000 1 KM_TACHO //Kilometertacho (nur f<>r Export)
0553 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordcomputer IV
0556 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Auáentemperaturanzeige mit Digitaluhr
0560 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Leseleuchten im Fond
0562 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Kartenleseleuchten
0563 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Beleuchtung f<>r Make-up-Spiegel F u. BF
0564 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Innenlichtpaket
0570 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //St„rkere Stromversorgung
0571 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //St„rkere Stromversorgung 140 A
0575 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Zusatzsteckdose im Gep„ckraum
0577 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung Mietwagen
0580 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Taxipaket
0581 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Taxipaket
0621 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Autotelefon C-Netz (CH451 Motorola)
0623 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Autotelefon D-Netz
0624 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Telefon C-Netz Siemens Freisprecheinrichtung
0626 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Telefon C-Netz Siemens C2 (Bedienh”rer vorn)
0627 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Autotelefon C-Netz (Siemens C3)
0629 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Telefon D-Netz
0633 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorber. Telefoneinbau Siemens C-Netz, Bedienh”r
0634 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorber. Telefoneinbau VDA C-Netz, Bedienh”rer v
0635 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorber. incl. Antenne (D-Netz)
0637 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorber. Telefoneinbau incl Antenne (C3)
0640 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorber. Telefoneinbau US Audiofox
0641 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Verdeckte Vorbereitung f<>r Motorola-Telefon
0642 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //komplette Vorbereitung f<>r Motorola-Telefon
0643 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //VDA Telefon-Vorbereitung
0651 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Reverse RDS
0652 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria C II
0653 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria C Reverse II
0654 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria C III
0655 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria C Business
0656 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria C Professional
0657 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria C Reverse III
0658 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria, Elektronic CD
0659 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Bavaria CD 1.1
0660 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radio BMW Bavaria C Reverse RDS
0661 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radio BMW Business RDS
0662 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radio BMW Professional
0668 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Bavaria C Exclusiv
0669 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Business RDS
0670 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Becker Mexico Electronic CR
0671 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //CD-Plattenwechsler bei Radio incl. SA676
0672 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //CD-Wechsler (Pioneer)
0676 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //HIFI-System
0683 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Telefon-Heckantenne f<>r D-Netz
0685 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Antenne f<>r C-Netz Telefon
0686 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Antennen-Diversity
0687 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radiovorbereitung
0690 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Cassettenhalterung
0691 00000000 0000000000000000 0000000000 S //CD-Halterung
0694 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung f<>r CD-Wechsler
0696 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Cartridge-Halterung
0704 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //M-Technik Sportfahrwerk incl. Tieferlegung (15m
0708 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //M-Technik Sportlenkrad neu
H 0710 V0993 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //M-Technik Sportlenkrad mit Airbag II
0710 00000000 0000400000000000 0000000000 1 AIRBAG_F //M-Technik Sportlenkrad mit Airbag II
0720 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edition ZD
0721 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edition ZB
0722 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edition ZF
0723 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0724 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edition ZH
0725 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edition ZE
0726 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edition ZN
0727 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edition ZO
0728 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edition ZV
0729 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edition Region 4
0730 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93
0731 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edition Executive
0740 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0741 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0742 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0743 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0744 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0745 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0746 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0747 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0748 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0749 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //war in ZTRSCHL.* drin
0761 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Individual Sonnenschutzverglasung
0762 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Individual Selection Japan 95
0763 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Individual Brasilien
0768 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Atlanta Olympia Edition
0773 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Erweiterte Holzausstattung Eibe
0774 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93 Japan ZSW
0775 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93 Japan ZSW
0776 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93 Japan ZSW
0777 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93 Japan ZSW
0778 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //T<>rgriff BMW Individual
0779 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //T<>rgriff Beschriftung Motorsport
0780 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Rad f<>r M5
0781 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Breitere Bereifung an der Hinterachse
0782 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //N<>rburgring Fahrwerkpaket
0784 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //M-Aerodynamikspiegel
0785 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Nappa-Textil Webstruktur
0786 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //M Technic Fondsitzanlage
0787 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93
0788 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93
0789 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93
0793 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93
0801 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Auftragssteuerung ZD
0804 00000400 0000000000000000 0000000000 1 CH/A //L„nderausf<73>hrung f<>r Schweiz/™sterreich
0805 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Aktivkohlefilter
0806 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //3. Bremsleuchte
H 0807 V0594 00000700 0000000000000000 0000000000 1 JAPAN //L„nderausf<73>hrung f<>r Japan
H 0807 V0894 00000700 0000000000020000 0000000000 1 JAPAN //L„nderausf<73>hrung f<>r Japan
0807 00000700 0004000000020000 0000000000 1 JAPAN //L„nderausf<73>hrung f<>r Japan, mit Bit f<>r IR-FB, nur relevant f<>r E38
0808 00000800 0000000000000000 0000000000 0 //L„nderausf<73>hrung f<>r Israel
0809 00000900 0000000000000000 0000000000 1 DAENEMARK //L„nderausf<73>hrung f<>r D„nemark
0810 00001010 0000000000000000 0000000000 1 KM_TACHO // AUSTRALIEN L„nderausf<73>hrung f<>r Australien
0811 00001100 0000000000000000 0000000000 0 //L„nderausf<73>hrung f<>r Belgien
H 0812 V0995 00001200 0000000000000000 0000000000 0 //L„nderausf<73>hrung f<>r England
0812 00001200 0000000000000000 0000000000 1 ENGLAND //L„nderausf<73>hrung f<>r England mit øC, ab PU95
0813 00001300 0000000000000000 0000000000 0 //L„nderausf<73>hrung f<>r Frankreich
0814 00001400 0000000000000000 0000000000 0 //L„nderausf<73>hrung f<>r Italien
0815 00001500 0000000000000000 0000000000 S //L„nderausf<73>hrung f<>r ™sterreich
0816 00001600 0000000000000000 0000000000 0 //Osteuropa-Ausf<73>hrung
0817 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Motorauslegung f<>r ROZ 91
0818 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Batteriehauptschalter
0819 00001900 0000000000000000 0000000000 0 //L„nderausf<73>hrung f<>r Spanien
0820 00002000 0000000000000000 0000000000 0 //Lateinamerika-Ausf<73>hrung
0821 00002100 0000000000000000 0000000000 0 //Žgypten-Ausf<73>hrung
H 0822 V0193 00002200 0000000000000000 0000000000 1 GOLF //L„nderausf<73>hrung f<>r die Golfstaten
0822 00002200 0000000000020000 0000000000 1 GOLF //L„nderausf<73>hrung f<>r die Golfstaten
0823 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //L„nderausf<73>hrung f<>r Tropenl„nder
0824 00002410 0000000000000000 0000000000 S //S<>dafrika-Ausf<73>hrung
0825 00000000 0000000000000000 0000000000 S //Ozeanien-Ausf<73>hrung, Erg„nzungs-SA zu 810, 822 und 823
0826 00002600 0000000000000000 0000000000 S //L„nderausf<73>hrung f<>r Griechenland
0827 00002700 0000000000000000 0000000000 1 SKANDINAVIEN //L„nderausf<73>hrung f<>r Skandinavien
0831 00000000 0000000000000000 0000000000 S //Entfall Radio SA 656 und Radiofernbedienung
