bmw-advanced-tools/app/NCSEXPER/DATEN/E39/E52ZST.000

161 lines
11 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2021-09-18 17:45:57 +02:00
;Zentralschl<68>sseltabelle E52
I f
U 20010125110030
V E52ZST.000
;
;Stand: Fahrzeugbeschreibung E52 Ausgabe 4.0 v. 01.07.98
;Stand: Fahrzeugbeschreibung E52 L<>nder Ausgabe vom 13.10.98
;
;Schl GM-Schl. SA-Schl<68>ssel VN-Schl. FG ASW Beschreibung
;---------------------------------------------------------------------------------------------
B ZUSATZ //Bereichskennung f<>r ZEKO!!
;
;Historie Grundversionsnummer (GVN)
H GVN N0897 00000000 0000000000000000 8000000000 1
H GVN N0598 00000000 0000000000000000 C000000000 1
H GVN N1298 00000000 0000000000000000 E000000000 1 //FUNKTIONSBAU
H GVN N0599 00000000 0000000000000000 F000000000 1 //VS_1
H GVN N0999 00000000 0000000000000000 0000000000 1
;
;Aktuelle Grundversionsnummer (GVN)
G 00000000 0000000000000000 0000000000 1
H E52 N0897 00000000 0000000000000000 0000000000 1 E52 //Baureihe E52
;
;Ehemalige zeitbedingte E-Worte (f<>r ZEKO ein-/ausgeblendet)
H BG12 N0598 00000000 0000000000000000 4000000000 1
H BG12 N0598 00000000 0000000000000000 0000000000 1 //ausblenden fuer ZeKo
H FB N1298 00000000 0000000000000000 2000000000 //FUNKTIONSBAU
H FB N1298 00000000 0000000000000000 0000000000 1 //ausblenden fuer ZeKo
H VS N0599 00000000 0000000000000000 1000000000 1 //VS_1
H VS N0599 00000000 0000000000000000 0000000000 1 // ausblenden fuer ZeKo
H VS2 N0599 00000000 0000000000000000 F000000000 1 // 1.Vorserie und 2. Vorserie
H VS2 N0599 00000000 0000000000000000 0000000000 1 //ausblenden fuer ZeKo
;
;Steuerger<65>te, die durch SA oder Typ bestimmt sind (f<>r ZEKO ausgeblendet)
;
;Zeitlich gesteuerte Ma<4D>nahmen (f<>r ZEKO ausgeblendet)
;
;Steuerger<65>te, zeitgesteuert eingesetzt, aber r<>ckwirkend g<>ltig
;
;Aktuelle E-Worte
E BLSN N0799 00000000 2000000000000000 0000000000 1 BLS_KORR //Korrektur Bremslichtschalter Siemens, alle Fahrzeuge, siehe E 0E01.M
;
;Zuk<75>nftige E-Worte
;
B SALA //Bereichskennung f<>r ZEKO!!
;********************************* Vergebene VN-Bits *************************
; 1.BG 8000000000 //1. Baugruppe
; BG12 4000000000 BG_1 //1. Baugruppe Pulk2
; FB 2000000000 //Funktionsbau
; VS 1000000000 //Vorserie 1 und Vorserie 2
;********************************* Vergebene VN-Bits *************************
;******************** Vergebene SA-Bits **************************************
;0845 0000000000000001 AK_GUWA //Akustische Gurtwarnung
;0875 0000000000000002 INFRAROT //Infrarotfernbedienung
;0877 0000000000000004 ENTF_UEBERKREUZ //Entfall <20>berkreuzbedienung DWA
;0896 0000000000000008 TAGFAHRLICHT //Tagfahrlicht
;1240 0000000000000010 OHNE_FA_AIRBAG //Deaktivierung Fahrerairbag
;1243 0000000000000020 OHNE_BF_AIRBAG //Deaktivierung Beifahrerairbag
;1260 0000000000000040 ENTF_SEITENAIRB //Deaktivierung Seitenairbag
;0645 0000000000000080 RADIO_US //C33 BMW Business RDS "US-Radio"
;0825 0000000000000100 OZEANIEN //Steuerung Radio Ozeanien
;0837 0000000000000200 ENTF_NAVI //Entfall Navigation
;BLSN 2000000000000000 BLS_KORR //Korrektur Bremslichtschalter Siemens, siehe E 0E01.M
;******************** Vergebene SA-Bits **************************************
;******* Vergebene GM-Bits ***************************************************
;0548 00000010 KM_TACHO
;******* Vergebene GM-Bits ***************************************************
;
1240 00000000 0000000000000010 0000000000 1 OHNE_FA_AIRBAG //Deaktivierung Fahrerairbag
1243 00000000 0000000000000020 0000000000 1 OHNE_BF_AIRBAG //Deaktivierung Beifahrerairbag
1260 00000000 0000000000000040 0000000000 1 ENTF_SEITENAIRB //Deaktivierung Seitenairbag inkl. ITS-Airbag
;
0199 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Katalysator-Entfall
0313 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Aussenspiegelpaket
0394 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Verdeck dunkelbeige
0428 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Warndreieck und Verbandskasten
0434 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Interieurleisten
0442 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Getr<74>nkehalter
0548 00000010 0000000000000000 0000000000 1 KM_TACHO //Kilometertacho
0642 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //AMPS/CDMA Telefon
0645 00000000 0000000000000080 0000000000 1 RADIO_US //C33 BMW Business RDS "US-Radio"
0672 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //CD-Wechsler f<>r 6 CDs
0694 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorb.Pioneer/Alpine CD-Wechsler
0775 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individual Dachhimmel anthrazit
0801 00000100 0000000000000000 0000000000 0 //Auftragssteuerung ZD
0802 00000200 0000000000000000 0000000000 0 //Korea-Ausf<73>hrung
0807 00000700 0000000000000000 0000000000 1 JAPAN //Japan - Ausf<73>hrung
0812 00001200 0000000000000000 0000000000 1 ENGLAND //England - Ausf<73>hrung
0818 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Batteriehauptschalter
0822 00002200 0000000000000000 0000000000 1 GOLF //Golf - Ausf<73>hrung
0825 00000000 0000000000000100 0000000000 1 OZEANIEN //Steuerung Radio Ozeanien
0837 00000000 0000000000000200 0000000000 1 ENTF_NAVI //Entfall Navigation
0838 00003800 0000000000000000 0000000000 1 KANADA //Kanada - Ausf<73>hrung
0845 00000000 0000000000000001 0000000000 1 AK_GUWA //Akustische Gurtwarnung
0846 00004600 0000000000000000 0000000000 0 //Taiwan - Ausf<73>hrung
0850 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Zus<75>tzlich Tankf<6B>llung Export
0851 00000001 0000000000000000 0000000000 1 DEUTSCH //Armaturenbeschriftung deutsch
0853 00000003 0000000000000000 0000000000 1 ENGLISCH //Armaturenbeschriftung englisch
0854 00000004 0000000000000000 0000000000 1 FRANZOESISCH //Armaturenbeschriftung franz<6E>sisch
0855 00000005 0000000000000000 0000000000 1 ITALIENISCH //Armaturenbeschriftung italienisch
0856 00000006 0000000000000000 0000000000 1 SPANISCH //Armaturenbeschriftung spanisch
0863 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //H<>ndlerverzeichnis Europa
0864 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //H<>ndlerverzeichnis <20>bersee
0875 00000000 0000000000000002 0000000000 1 INFRAROT //Infrarotfernbedienung
0876 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Funkfrequenz 315 MHz
0877 00000000 0000000000000004 0000000000 1 ENTF_UEBERKREUZ //Entfall <20>berkreuzbedienung DWA
0879 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordliteratur deutsch
0880 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordliteratur englisch
0881 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordliteratur franz<6E>sisch
0883 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordliteratur spanisch
0884 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordliteratur italienisch
0885 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordliteratur schwedisch
0886 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordliteratur holl<6C>ndisch
0887 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordliteratur arabisch
0888 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordliteratur d<>nisch
0889 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordliteratur portugiesisch
0896 00000000 0000000000000008 0000000000 1 TAGFAHRLICHT //Tagfahrlicht
0900 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //anerk. Wegfahrsicherung lt. AZT/T<>V
0901 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle allgemein
0902 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle Pressewagen
0903 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle Stand/Fotowagen
0904 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle Typpr<70>fwagen
0905 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle Vorf<72>hrwagen
0906 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle Fotofahrz.b.Neuanl.
0910 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entwicklungsfzg ohne <20>bergabeinsp
0911 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entwicklungsfzg mit <20>bergabeinsp
0915 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entfall Au<41>enhautkonservierung
0916 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entwicklungsfzg. ohne Konservierung
0917 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //<2F>berseekonservierung
0920 00000040 0000000000000000 0000000000 S ALPINA //Alpina, ohne Brief
0925 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Versandschutzpaket
0932 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Winterreifen zus<75>tzlich
0933 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radkappen f<>r Winterr<72>der
0934 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Winterreifen auf Alu
0938 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Winterpaket WA
0940 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderwunsch Ausstattung
0941 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderwunschabwicklung
0942 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Storno Sonderwunsch
0945 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Ber<65>cksichtigung Preisabh<62>ngigk.
0986 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Terminpruefung
0990 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Steuerung Anlaufserie
0991 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Steuerung Vorserie
0992 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Kennzeichenbefestigung wie US
0993 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Modelljahrescode (in FgstNr.)
0996 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Auftragssteuerung HEA alt
0997 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //H<>ndlerpr<70>sentation Export
0998 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Anlaufsteuerung intern
0999 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Pilotprojekt Termintreue
;
B TYP //Bereichskennung f<>r ZEKO!!
H EJ11 V0198 70110000 0000000000000000 0000000000 1 E52 //Z8 ECE
H EJ13 V0198 70130000 0000000000000000 0000000000 1 E52 US //Z8 US
EJ11 90110000 0000000000000000 0000000000 1 E52 //Z8 ECE
EJ13 90130000 0000000000000000 0000000000 1 E52 US //Z8 US
EJ71 90710000 0000000000000000 0000000000 S M62B44 MAN LL
EJ72 90720000 0000000000000000 0000000000 S M62B44 MAN RL
EJ73 90730000 0000000000000000 0000000000 S M62B44 MAN LL US
EJ81 90810000 0000000000000000 0000000000 S M62B44 AUT LL
EJ82 90820000 0000000000000000 0000000000 S M62B44 AUT RL
EJ83 90830000 0000000000000000 0000000000 S M62B44 AUT LL US
C 24