bmw-advanced-tools/app/NCSEXPER/DATEN/E39/E32ZST.000

369 lines
30 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2021-09-18 17:45:57 +02:00
;Tabelle: E32ZST.000
I b
U 19950809141700
V E32ZST.000
;
;
B ZUSATZ
;Schl GM-Schl. SA-Schl<68>ssel VN-Schl. FB ASW Beschreibung
;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
H GVN N0891 00000000 0000000000000000 0000000000 0 // Einsatz Zentrale Bandcodierung
H GVN N1091 00000000 0000000000000000 0000000080 1 EDC3P // Gv ab 10/91 EDC III+
G 00000000 0000000000000000 0000000080 1 //Grundversionsnummer
;
H E32 N0891 00000000 0000000000000000 0000000000 1 E32 //Baureihe E32
;
H DWAH V0993 00000000 0000000000000000 0000000020 1 //DWA high Steuerger<65>t
H DWA4 V0993 00000000 0000000000000000 0000001020 1 DWA4 //DWA IV
H 303I N0393 00000000 0000000000000000 0000002020 1 INNENRAUMSCHUTZ //Integration der SA 303 in die SA 301 bzw. 302 (ab 03/93)
H 303I N0393 00000000 0000000000000000 0000000000 1 //"ausblenden da <20>ber Typen integriert
;
H LSM N0991 00000000 0000000000000000 0000000400 1 LSM //Steuerger<65>t Lenks<6B>ulenmemory
;
H PU93 N0993 00000000 0000000000000000 0000004000 1 PU93 //PU93 Ma<4D>nahmen (nicht GC85)
H PU93 N0993 00000000 0000000000000000 0000000000 1 //Ausblenden PU93 Ma<4D>nahmen: Typ-Integration
;
;
B SALA
;Schl GM-Schl. SA-Schl<68>ssel VN-Schl. FB ASW Beschreibung
;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
; SA-Schl<68>ssel 8000000000000000 reserviert f<>r "Fahrzeug individualisiert"
0116 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Standartenhalter links
0117 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Standartenhalter rechts
0120 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Basisausstattung
0123 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Tandem-Innenspiegel
0131 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Waffenhalterung im Dach f<>r 3 Waffen
0144 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //RKA, Tonfolge, Polizeischaltung
0173 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung FuG mit Handapparat auf Mittelkons
0175 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung 2. FUG im Handschuhfach
0182 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Feuerl<72>schanlage
0183 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Aktive Verteidigung
0184 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Notausstieg durch Frontscheibe
0190 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Wechselsprechanlage
0191 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Beifahrert<72>rscheibe teilweise absenkbar
0192 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Fahrert<72>rscheibe teilweise absenkbar
0193 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //ohne Beheizung Front- und Seitenscheiben
H 0194 V1191 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Fernstartanlage
0194 00000000 0000000000000000 0000000002 1 FERNSTART //Fernstartanlage
0195 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Ladezustandsanzeige
0196 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Auslaufhemmender Tank mit gepanz. Kraftstofflei
0197 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Akustische und optische Alarmanlage
0198 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Frischluftanlage
0199 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Konventionelle Abgastechnik
0200 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Katalysator-Entfall
0209 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lamellen-Sperdifferential 25%
0210 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Anti-Blockier-System (ABS)
0213 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //ASC
0214 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //ASC + T
0215 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Servolenkung drehzahlabh. geregelt
0216 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Servotronic
0217 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lederlenkrad im Serienstyling
0218 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sport-Lederlenkrad II
0219 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sport-Lederlenkrad
H 0220 V0992 00000000 0000000000000000 0000000001 1 NIVEAUREG //Niveauregulierung mit lastabh. D<>mpfung
0220 00000000 0000000002000000 0000000001 1 NIVEAUREG //Niveauregulierung mit lastabh. D<>mpfung
0223 00000000 0000000000000001 0000000000 1 EDC //EDC III
0226 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sportliche Fahrwerkabstimmung
0235 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Anh<6E>ngerkupplung incl. Anh<6E>ngerfederung
0240 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Airbag f<>r Fahrer
0241 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Airbag f<>r Fahrer und Beifahrer
0245 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lenks<6B>ulenverstellung elektr. (L<>nge und H<>he)
0279 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //7 J x 15 LM-Gu<47>rad 225/60 R 15
0286 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //LM-Rad 7 Jx15 mit Reifen 205/60R15 (Styl. 6)
0288 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM-Gu<47>r<EFBFBD>der Kreuzspeichenstyling
0291 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM-R<>der geschm. Kreuzspeichenstyling
0293 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM-Gu<47>r<EFBFBD>der mit Notlaufeigenschaften
0297 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM-R<>der Vielpeichenstyling
0299 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW LM Verbundrad/Kreuzspeichensty.
0301 00000000 0000000000000100 0000000000 1 DWA //Diebstahlwarnanlage mit Zentralverriegelung
0302 00000000 0000000000004000 0000000000 1 DWA FERNBED //Diebstahlwarnanlage (mit Infrarotfernbedienung)
H 0303 V0393 00000000 0000000000000200 0000000020 1 INNENRAUMSCHUTZ //Innenraumschutz u. Neigungsalarmgeber
0306 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Fernbedienung f<>r ZV (Kompakt-IR-System)
0317 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Soft-Close-Automatik f<>r Kofferraumklappe
0320 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entfall Modellschriftzug
0339 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Shadow-Line
H 0352 V0393 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Isolierverglasung f<>r Seiten- und Heckscheibe
0352 00000000 0000100000000000 0000001000 1 ISOLIERVERGL //Isolierverglasung f<>r Seiten- und Heckscheibe
0354 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Frontscheibe Gr<47>n mit Gr<47>nkeil
0365 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Verbundglas-Heckscheibe
0401 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Stahlschiebedach elektrisch
0415 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonnenschutzrollo f<>r Heckscheibe
0416 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Heckscheibenrollo elektrisch
0417 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonnenschutzrollo f<>r Heckscheibe
0423 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Veloursmatten
0428 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Warndreieck und Verbandkasten integr. Unterbrin
0431 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Elektrochromer Innenspiegel
0437 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Instrumententafel schwarz
0438 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Edelholzausf<73>hrung in Nu<4E>baumwurzel hochgl<67>nzend
0440 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Nichtraucher-Paket
0448 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //High-Line Fondausstattung
0458 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sitzverstellung elektrisch f. Fahrer und Beifah
0459 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Memory f<>r Sitz, Innen- und Au<41>enspiegel
0460 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Einzelsitzverstellung el. im Fond
0464 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Skisack incl. Mittelarmlehne im Fond
0472 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Mittelarmlehne vorn
0481 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sportsitze
0488 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lordosenverstellung Fahrersitz elekr.
0489 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lordosenverstellung Beifahrersitz elektr.
0494 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sitzheizung Fahrer und Beifahrer
0496 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sitzheizung f<>r Fondsitze
0499 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Kopfst<73>tzen im Fond au<61>en el. verstellbar
0500 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Scheinwerfer Reinigungsanlage
0508 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Park-Distanz-Control (PDC) Einparkhilfe
0510 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Leuchtweitenregulierung
0522 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Gasentladungs-Abblendlicht-Scheinwerfer
0528 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Autom. Umluft-Control (AUC)
0529 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Mikrofilter
0534 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Klimaautomatik
0536 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Standheizung
0537 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Standl<64>ftung
0540 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Geschwindigkeitsregelung
0548 00000010 0000000000000000 0000000000 1 KM_TACHO //Kilometertacho (nur f<>r Export)
0553 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Bordcomputer IV
0556 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Au<41>entemperaturanzeige mit Digitaluhr
0564 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Innenlichtpaket
0570 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //St<53>rkere Stromversorgung
0571 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //St<53>rkere Stromversorgung 140 A
0577 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung Mietwagen
0621 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Autotelefon C-Netz (CH451 Motorola)
0622 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Telefon C-Netz Bedienh<6E>rer vorn
0623 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Autotelefon D-Netz
0627 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Autotelefon C-Netz (Siemens C3)
0633 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorber. Telefoneinbau Siemens C-Netz, Bedienh<6E>r
0634 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorber. Telefoneinbau VDA C-Netz, Bedienh<6E>rer v
0635 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorber. incl. Antenne (D-Netz)
0637 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorber. Telefoneinbau incl Antenne (C3)
0640 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorber. Telefoneinbau US Audiofox
0643 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //VDA Telefon-Vorbereitung
0647 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Becker Mexico Electronic II ohne VF
0651 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Reverse RDS
0654 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria C III
0656 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria C Professional
0657 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria C Reverse III
0658 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Radio Bavaria, Elektronic CD
0659 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Bavaria CD 1.1
0660 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radio BMW Bavaria C Reverse RDS
0661 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radio BMW Business RDS
0662 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radio BMW Professional
0669 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //BMW Business RDS
0670 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Becker Mexico Electronic CR
0671 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //CD-Plattenwechsler bei Radio incl. SA676
0672 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //CD-Wechsler (Pioneer)
0676 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //HIFI-System
0683 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Telefon-Heckantenne f<>r D-Netz
0685 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Antenne f<>r C-Netz Telefon
0686 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Antennen-Diversity
0687 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radiovorbereitung
0690 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Cassettenhalterung
0691 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //CD-Halterung
0694 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Vorbereitung f<>r CD-Wechsler
0695 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Fernbedienung f<>r Radio
0696 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Cartridge-Halterung
0708 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //M-Technik Sportlenkrad neu
0730 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93
0769 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie Japan
0770 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie Japan
0771 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie Japan
0774 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93 Japan ZSW
0775 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93 Japan ZSW
0776 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93 Japan ZSW
0777 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93 Japan ZSW
0778 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //T<>rgriff BMW Individual
0787 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93
0788 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93
0789 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93
0793 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Individualserie 93
0801 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Auftragssteuerung ZD
0804 00000400 0000000000000000 0000000000 1 CH/A //L<>nderausf<73>hrung f<>r Schweiz/<2F>sterreich
0805 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Aktivkohlefilter
0806 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //L<>nderausf<73>hrung f<>r Neuseeland
0807 00000700 0000000000000000 0000000000 1 JAPAN //L<>nderausf<73>hrung f<>r Japan
0808 00000800 0000000000000000 0000000000 0 //L<>nderausf<73>hrung f<>r Israel
0809 00000900 0000000000000000 0000000000 1 DAENEMARK //L<>nderausf<73>hrung f<>r D<>nemark
0810 00001010 0000000000000000 0000000000 1 KM_TACHO //L<>nderausf<73>hrung f<>r Australien
0811 00001100 0000000000000000 0000000000 0 //L<>nderausf<73>hrung f<>r Belgien
0812 00001200 0000000000000000 0000000000 0 //L<>nderausf<73>hrung f<>r England
0813 00001300 0000000000000000 0000000000 0 //L<>nderausf<73>hrung f<>r Frankreich
0814 00001400 0000000000000000 0000000000 0 //L<>nderausf<73>hrung f<>r Italien
0818 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Batteriehauptschalter
0819 00001900 0000000000000000 0000000000 0 //L<>nderausf<73>hrung f<>r Spanien
H 0822 V0393 00002200 0000000000000000 0000000000 1 GOLF //L<>nderausf<73>hrung f<>r die Golfstaten
0822 00002200 0000000000020000 0000000000 1 GOLF //L<>nderausf<73>hrung f<>r die Golfstaten
0823 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //L<>nderausf<73>hrung f<>r Tropenl<6E>nder
0827 00002700 0000000000000000 0000000000 0 //L<>nderausf<73>hrung f<>r Skandinavien
0831 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entfall Radio SA 656 und Radiofernbedienung
0832 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entfall CD-Halterung
0834 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entfall SA 690
0836 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entfall SA 671
0837 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entfall SA 676
0838 00003800 0000000000000000 0000000000 1 KANADA //L<>nderausf<73>hrung f<>r Kanada
0840 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entfall SA 695
0842 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entfall PDC
0845 00000000 0000000000020000 0000000000 1 AK_GUWA //Akustische Gurtwarnung
0847 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //2. Batterie f<>r C-Netz Telefon
0850 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Zus<75>tzlich Tankbef<65>llung
0853 00000003 0000000000000000 0000000000 1 ENGLISCH//Armaturenbeschriftung in englisch
0854 00000004 0000000000000000 0000000000 1 FRANZOESISCH//Armaturenbeschriftung in franz<6E>sisch
0855 00000005 0000000000000000 0000000000 1 ITALIENISCH//Armaturenbeschriftung in italienisch
0856 00000006 0000000000000000 0000000000 1 SPANISCH//Armaturenbeschriftung in spanisch
0860 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Seitl. Blinkleuchten
0865 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Ablagetische/Fu<46>st<73>tzen
0867 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //HIFI-System Vorbereitung US
0868 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radiovorbereitung f. Frankreich/Italien
0869 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Radiovorbereitung f. England/Neuseeland
0897 00000020 0000000000000000 0000000000 1 DAUERTON //Dauerton f<>r DWA III
0899 00009900 0000000000000000 0000000000 0 //Exportfahrzeug
0900 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //anerk. Wegfahrsicherung lt. AZT/T<>V
0901 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle allgemein
0902 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle Pressewagen
0903 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle Stand/Fotowagen
0904 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle Typpr<70>fwagen
0905 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle Vorf<72>hrwagen
0906 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderkontrolle Fotofahrzeug bei Neuanl<6E>ufen
0910 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entwicklungsfahrzeug ohne <20>bergabeinspektion
0911 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entwicklungsfahrzeug mit <20>bergabeinspektion
0915 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //ohne Au<41>enhautkonservierung
0916 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Entwicklungsfahrzeug ohne Konservierung
0920 00000040 0000000000000000 0000000000 1 ALPINA //Alpina-Fahrzeug ohne KfZ-Brief
0922 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Alpina Motor<6F>lk<6C>hlung
0923 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Normale Niere f<>r 750i/L
0925 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Versandschutzpaket
0940 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderwunsch-Ausstattung (allgemein)
0941 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderwunsch-Abwicklung (standardisiert)
0943 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Sonderwunsch Motorsport/Werk
0944 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Nachtr<74>glicher Umbau durch ZS
0945 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Ber<65>cksichtigung Preisabh<62>ngigkeit
0960 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Lenkwinkelbegrenzung 17 Zoll
0965 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Angepa<70>te Tragfeder vorn +25 kg
0966 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Angepa<70>te Tragfeder vorn +50 kg
0967 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Angepa<70>te Tragfeder hinten +25 kg
0968 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Angepa<70>te Tragfeder hinten +50 kg
0969 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Angepa<70>te Tragfeder hinten +75 kg
0975 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Schmutzf<7A>nger hinten
0985 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //US-Radioerg<72>nzungssatz
0999 00000000 0000000000000000 0000000000 0 //Pilotprojekt Termintreue
;
;
B TYP
GA31 20310000 0000000000000000 0000000000 S //Lim. 3,0 M-M30/730i
GA32 20320000 0000000000000000 0000000000 S //Lim.RL 3,0 M-M30/730i
GA41 20410000 0000000000000000 0000000000 S //Lim.Aut. 3,0 M-M30/730i
GA42 20420000 0000000000000000 0000000000 S //Lim.Aut.RL 3,0 M-M30/730i
H GA71 V0393 20710000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B30 MAN LL BASIS //730i LL
H GA71 V0993 20710000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M30B30 MAN LL BASIS //730i LL
GA71 20710000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M30B30 MAN LL BASIS //730i LL
H GA72 V0393 20720000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B30 MAN RL BASIS //730i RL
H GA72 V0993 20720000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M30B30 MAN RL BASIS //730i RL
GA72 20720000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M30B30 MAN RL BASIS //730i RL
H GA81 V0393 20810000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B30 AUT LL BASIS //730iA LL
H GA81 V0993 20810000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M30B30 AUT LL BASIS //730iA LL
GA81 20810000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M30B30 AUT LL BASIS //730iA LL
H GA82 V0393 20820000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B30 AUT RL BASIS //730iA RL
H GA82 V0993 20820000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M30B30 AUT RL BASIS //730iA RL
GA82 20820000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M30B30 AUT RL BASIS //730iA RL
H GA88 V0393 20880010 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B30 AUT RL ZA //730iA ZA
H GA88 V0993 20880010 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M30B30 AUT RL ZA //730iA ZA
GA88 20880010 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M30B30 AUT RL ZA //730iA ZA
GB31 21310000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B35 MAN LL BASIS //735i LL
GB32 21320000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B35 MAN RL BASIS //735i RL
GB33 21330000 0000000000000000 0000000000 S KURZ M30B35 MAN LL US //735i US
GB41 21410000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B35 AUT LL BASIS //735iA LL
GB42 21420000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B35 AUT RL BASIS //735iA RL
GB43 21430000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B35 AUT LL US //735iA US
GB48 21480010 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M30B35 AUT RL ZA //735iA ZA
H GB81 V0393 21810000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M70B50 AUT LL BASIS //750iA LL
H GB81 V0993 21810000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M70B50 AUT LL BASIS //750iA LL
GB81 21810000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M70B50 AUT LL BASIS //750iA LL
H GB82 V0393 21820000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M70B50 AUT RL BASIS //750iA RL
H GB82 V0993 21820000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M70B50 AUT RL BASIS //750iA RL
GB82 21820000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M70B50 AUT RL BASIS //750iA RL
H GC11 V0393 22110000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M30B30 MAN LL BASIS //730iL LL
H GC11 V0993 22110000 0000000000000000 0000002020 1 LANG M30B30 MAN LL BASIS //730iL LL
GC11 22110000 0000000000000000 0000007020 1 LANG M30B30 MAN LL BASIS //730iL LL
H GC12 V0393 22120000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M30B30 MAN RL BASIS //730iL RL
H GC12 V0993 22120000 0000000000000000 0000002020 1 LANG M30B30 MAN RL BASIS //730iL RL
GC12 22120000 0000000000000000 0000007020 1 LANG M30B30 MAN RL BASIS //730iL RL
H GC21 V0393 22210000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M30B30 AUT LL BASIS //730iAL LL
H GC21 V0993 22210000 0000000000000000 0000002020 1 LANG M30B30 AUT LL BASIS //730iAL LL
GC21 22210000 0000000000000000 0000007020 1 LANG M30B30 AUT LL BASIS //730iAL LL
H GC22 V0393 22220000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M30B30 AUT RL BASIS //730iAL RL
H GC22 V0993 22220000 0000000000000000 0000002020 1 LANG M30B30 AUT RL BASIS //730iAL RL
GC22 22220000 0000000000000000 0000007020 1 LANG M30B30 AUT RL BASIS //730iAL RL
H GC24 V0393 22240010 0000000000000000 0000000000 1 LANG M30B30 AUT RL MALAYSIA //730iAL Malaysia
H GC24 V0993 22240010 0000000000000000 0000002020 1 LANG M30B30 AUT RL MALAYSIA //730iAL Malaysia
GC24 22240010 0000000000000000 0000007020 1 LANG M30B30 AUT RL MALAYSIA //730iAL Malaysia
GC31 22310000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M30B35 MAN LL BASIS //735iL LL
GC32 22320000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M30B35 MAN RL BASIS //735iL RL
GC41 22410000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M30B35 AUT LL BASIS //735iAL LL
GC42 22420000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M30B35 AUT RL BASIS //735iAL RL
GC43 22430000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M30B35 AUT LL US //735iAL US
H GC81 V0393 22810000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M70B50 AUT LL BASIS //750iAL LL
H GC81 V0993 22810000 0000100000000000 0000003020 1 LANG M70B50 AUT LL BASIS //750iAL LL
GC81 22810000 0000100000000000 0000007020 1 LANG M70B50 AUT LL BASIS //750iAL LL
H GC82 V0393 22820000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M70B50 AUT RL BASIS //750iAL RL
H GC82 V0993 22820000 0000100000000000 0000003020 1 LANG M70B50 AUT RL BASIS //750iAL RL
GC82 22820000 0000100000000000 0000007020 1 LANG M70B50 AUT RL BASIS //750iAL RL
H GC83 V0393 22830000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M70B50 AUT LL US //750iAL RL US
H GC83 V0993 22830000 0000100000000000 0000003020 1 LANG M70B50 AUT LL US //750iAL RL US
GC83 22830000 0000100000000000 0000007020 1 LANG M70B50 AUT LL US //750iAL RL US
GC85 22850000 0000000000000000 0000000000 1 LANG M70B50 AUT LL BASIS SICH_FZG //750iAL LL
H GC88 V0393 22880010 0000000000000000 0000000000 1 LANG M70B50 AUT RL ZA //750iAL ZA
H GC88 V0993 22880010 0000000000000000 0000002020 1 LANG M70B50 AUT RL ZA //750iAL ZA
GC88 22880010 0000000000000000 0000007020 1 LANG M70B50 AUT RL ZA //750iAL ZA
H GD11 V0393 23110000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M60B30 MAN LL BASIS //730i LL
H GD11 V0993 23110000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M60B30 MAN LL BASIS //730i LL
GD11 23110000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M60B30 MAN LL BASIS //730i LL
GD12 23120000 0000000000000000 0000000000 S KURZ M60B30 MAN RL BASIS //730i RL
H GD21 V0393 23210000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M60B30 AUT LL BASIS //730iA LL
H GD21 V0993 23210000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M60B30 AUT LL BASIS //730iA LL
GD21 23210000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M60B30 AUT LL BASIS //730iA LL
H GD22 V0393 23220000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M60B30 AUT RL BASIS //730iA RL
H GD22 V0993 23220000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M60B30 AUT RL BASIS //730iA RL
GD22 23220000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M60B30 AUT RL BASIS //730iA RL
H GD23 V0393 23230000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M60B30 AUT LL US //730iA US
H GD23 V0993 23230000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M60B30 AUT LL US //730iA US
GD23 23230000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M60B30 AUT LL US //730iA US
H GD28 V0393 23280010 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M60B30 AUT RL ZA //730iA ZA
H GD28 V0993 23280010 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M60B30 AUT RL ZA //730iA ZA
GD28 23280010 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M60B30 AUT RL ZA //730iA ZA
GD31 23310000 0000000000000000 0000000000 S KURZ M60B40 MAN LL BASIS //740i LL
GD32 23320000 0000000000000000 0000000000 S KURZ M60B40 MAN RL BASIS //740i RL
GD33 23330000 0000000000000000 0000000000 S KURZ M60B40 MAN LL US //740i US
H GD41 V0393 23410000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M60B40 AUT LL BASIS //740iA LL
H GD41 V0993 23410000 0000000000000000 0000002020 1 KURZ M60B40 AUT LL BASIS //740iA LL
GD41 23410000 0000000000000000 0000007020 1 KURZ M60B40 AUT LL BASIS //740iA LL
H GD42 V0393 23420000 0000000000000000 0000000000 1 KURZ M60B40 AUT RL BASIS //740iA RL
